口紅容器 規格製品カタログ

カツシカのスティック構造で代表的な規格製品を紹介致します。規格製品を利用して頂くと、よりスピーディーな対応が
可能となります。構造部のみ規格製品を利用し、外装はその製品専用にオリジナル作成する事も可能です。
金属容器、プラスチック容器の規格製品のうち、金属容器は新規金型(金属プレス金型)・追加工程が安価で、
オリジナリティーが出しやすい事が特徴です。金属の材質は、加飾性、光沢感、成形性、コストなど使用用途に応じて選択可能です。
横方向にスクロールしてご覧ください
2022年5月
タイプ 品名 充填方法 先端角度
(°)
ストローク
(mm)
材質 外径
(mm)
全長
(mm)
生産地 レフィル
対応
カタログ
掲載
Φ9金属/
樹脂ミニ
9M-NB-S 差し紅 0,25 11.0 アルミ Φ12.0 55.2 タイ
差し紅 0,25 11.0 樹脂 Φ15.5 57.9
9M-NB-U 上方充填 0,25 11.0 アルミ Φ12.0 55.2
上方充填 0,25 11.0 樹脂 Φ15.5 57.9
Φ9金属/樹脂 9-NB-S 差し紅 0,25 23.0 アルミ Φ12.0 77.5 タイ
差し紅 0,25 23.0 樹脂 Φ15.5 80.9
9-NB-U 上方充填 0,25 23.0 アルミ Φ12.0 77.5
上方充填 0,25 23.0 樹脂 Φ15.5 80.9
Φ9樹脂 9-AP-U 上方充填 0 30.1 樹脂 Φ13.0 81.3 タイ
Φ9.5金属/
樹脂
9.5-N-S 差し紅 25 25.2 アルミ Φ14.6 82.5 タイ
差し紅 25 25.2 樹 脂 Φ15.6 83.8
9.5-NB-S 差し紅 0,25 25.2 アルミ Φ14.6 83.2 タイ
差し紅 0,25 25.2 樹 脂 Φ15.6 84.5
9.5-NB-U 上方充填 0,25 25.2 アルミ Φ14.6 83.2
上方充填 0,25 25.2 樹 脂 Φ15.6 84.5
Φ9.5角金属 9.5-N-S 差し紅 25 25.2 アルミ □14.0 85.2 日本
9.5-NB-S 差し紅 0,25 25.2 アルミ □14.0 86.2
9.5-NB-U 上方充填 0,25 25.2 アルミ □14.0 86.2
Φ10金属ミニ 10-R-S 差し紅 0 23.5 アルミ Φ16.1 54.1 タイ
Φ10角樹脂ミニ 10-R-S 差し紅 0 23.5 樹脂 □18.4 56.0 タイ
Φ10金属 10-N-S 差し紅 20,30 22.2 アルミ Φ14.0 82.0 タイ
10-OS-S 差し紅 0,20 22.2 アルミ Φ15.0 78.6 日本
差し紅 0,20 22.2 アルミ Φ15.0 79.1
10-OS-U 上方充填 0,20 22.2 アルミ Φ15.0 78.6
10-OS-U 上方充填 0,20 22.2 アルミ Φ15.0 79.1
10-OS-B 後方充填 20 22.2 アルミ Φ15.0 78.6
10-OS-B 後方充填 20 22.2 アルミ Φ15.0 79.1
Φ11.8/12金属 11.8-R-S 差し紅 0 32.5 アルミ Φ17.9 64.0 タイ
12-R-S 差し紅 0 32.5 アルミ Φ17.9 64.0
Φ12金属 12-OS-S 差し紅 0,25,30 22.5 アルミ Φ17.3 70.4 日本/タイ
12-OS-U 上方充填 0,25,30 22.5 アルミ Φ17.3 70.4 日本/タイ
12-OS-B 後方充填 25 22.5 アルミ Φ17.3 70.4 日本/タイ
12-OSI-S 差し紅 25 19.7 アルミ Φ18.8 72.6 日本
12-OSI-B 後方充填 25 19.7 アルミ Φ18.8 72.6 日本
Φ12樹脂 12-OS2-U 上方充填 0,25 22.5 樹脂 Φ18.7 71.9 タイ
12-OS2-B 後方充填 25 22.5 樹脂 Φ18.7 71.9 タイ
Φ12角金属 磁石 12-OS2-U 上方充填 0,25 22.5 アルミ □20.4 74.8 タイ
12-OS2-B 後方充填 25 22.5 アルミ □20.4 74.8 タイ
Φ12金属/樹脂 12-W-S 差し紅 0,25,30 21.9 アルミ Φ16.1 72.3 日本/タイ
12-W-S 差し紅 0,25,30 21.9 アルミ □16.3 76.0
12-W-S 差し紅 0,25,30 21.9 樹 脂 Φ18.2 71.7 タイ
Φ12樹脂 12-AP-U 上方充填 0,20 22.8 樹 脂 Φ17.6 69.2 タイ
Φ11.8/12紙 11.8-R-S 差し紅 0 32.5 Φ20.9 69.0 日本
12-R-S 差し紅 0 32.5 Φ20.9 69.0
11.8-R-S 差し紅 0 32.5 Φ20.9 73.0
12-R-S 差し紅 0 32.5 Φ20.9 73.0
12-W-S 差し紅 0,25,30 21.9 Φ17.9 74.0
12-W-S 差し紅 0,25,30 21.9 Φ17.9 80.0
Φ12.3金属 12.3-R-S 差し紅 0 30.0 アルミ Φ20.9 65.2 タイ
12.3-R-S 差し紅 0 30.0 アルミ Φ19.0 72.6
12.3-R-S 差し紅 0 30.0 アルミ □19.2 64.5
Φ12.5金属 12.5-R-S 差し紅 0 31.0 アルミ Φ18.8 72.6 日本
Φ13.6金属 13.6-OS-S 差し紅 0 29.5 アルミ Φ18.2 89.5 日本
13.6-OS-U 上方充填 0 29.5 アルミ Φ18.2 89.5
上方充填 0 29.5 アルミ Φ19.5 81.0 タイ
Φ15樹脂 15-OSP-U 上方充填 0 23.5 樹 脂 Φ20.6 89.9 タイ
Φ18金属 18-OS-U 上方充填 0 33.0 アルミ Φ23.0 88.0 日本
上方充填 0 33.0 アルミ Φ23.0 88.0
18-OS-S ブラシ 0 40.0 アルミ Φ23.0 100.0
※カタログ掲載のないタイプの容器をご要望の際は弊社担当営業までお問い合わせください。
※現品にて充填、耐内容物テスト等を行いご確認ください。
※内容量、サイズは規格値です。実測値と異なる場合がございます。
※一部規格仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。
カタログデータ
ダウンロード
製品に関するお問い合わせ
製品情報TOPへ